売マンション 金手駅 6分 3階 2DK
価格 | 380万円 | 階建/階 | 4階建/3階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 身延線 / 金手駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 甲府市中央3丁目 | ||||
築年月 | 1993年6月(築27年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 33.62㎡ | 間取り | 2DK |
ポイント
南向き 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 身延線 / 金手駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 身延線 / 甲府駅 徒歩13分 |
||
所在地 | 甲府市中央3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 380万円 | 平米単価 | 11.31万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 5,000円/月 | 修繕積立金 | 5,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 室内洗濯機置場 給湯 プロパンガス エアコン 冷房 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き |
間取り(内訳) | 2DK(和 5 洋 6 DK 8) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 33.62㎡ | バルコニー | 5.00㎡ |
階建/階 | 4階建/3階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
築年月 | 1993年6月(築27年9ヶ月) | 総戸数 | - |
駐車場 | 空無 10,000円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:巡回管理 管理会社:日本建物管理㈱ | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | ||
物件番号 | 6972502632 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/02/19 | 次回更新予定日 | 2021/03/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)サンライトハウジング
- 交通:
- 身延線/国母 徒歩20分
- 住所:
- 山梨県甲府市宮原町191-1
- TEL:
- 055-243-5755
- FAX:
- 055-243-5758
- 所属団体:
(公社)山梨県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 一般媒介
- 免許番号:
- 山梨県知事免許(5)第1891号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。